Описание
Характеристики Бизнес-центр "Город Столиц"
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 73, 62 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 40, Kone |
| Провайдер | Капитал Телеком - эксклюзивный провайдер |
Парковка
| Подземная парковка | 2100 м/м, 45 000руб. не вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/90 |
Инфраструктура
| Инфраструктура | торговый центр, рестораны и кафе, фитнес-центр, спа-центр. |
| Строение | Блоки, от м2 | Блоки, до м2 | Аренда, от | Продажа, от |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес-центр "Город Столиц", "Южная Башня" | 219 | 219 | 7 000 $/м2 | |
| Бизнес-центр "Город Столиц", "Северная Башня" | 317 | 598 | 79 300 руб./м2/год | 969 900 руб./м2 |




